♦ Home > 회계사 > 온라인강의 > 단과반 > 전체강의목록

닫기

장바구니 담기

실강 업데이트완료 기본단과과정 | 중급회계 | 신은미 교수 |
(주말반 촬영) 콤팩트한 세무사 재무회계 [신은미]

교수

신은미 교수

교수홈 전체강의

  • <강의시간> 76시간 |
    <제공시간> 114시간
  • <적용분류> 세무사 1차
  • [총 결제금액] 0
장바구니

2023년 (주말반 촬영)

콤팩트한 세무사 재무회계

신은미 교수

  • 강의소개
    1. 세무사 시험을 준비하시는 모든 수험생들을 위한 과정입니다.
    2. 재무회계를 처음 학습하시는 분들도 수강할 수 있습니다.
    3. 본 과정은 회계원리 수강을 전제로 하기에 회계원리의 선수강을 권해드립니다.
    4. 실전사례와 증권사 업무경험을 토대로 보다 쉽고 빠르게 이해를 돕는것을 목표로 하는 과정입니다.
    5. 정리노트를 다운로드 받을 수 있게 제공하여 별도로 서브노트를 작성하지 않아도 됩니다.
    6. 온라인 단과반은 모의고사를 제공하지 않습니다.
    7. 본 강의는 세무사 주말종합반에서 촬영된 강의가 서비스 됩니다.
  • 교재안내
    1. IFRS중급회계 10판
  • 제공기간
  • 90일
  • 제공시간
  • 114시간 [총 강의시간 76시간]
  • 업데이트시간
    1. 오전강의 : 오후 4시
    2. 오후강의 : 저녁 9시
    3. 저녁강의 : 다음날 낮 12시
    4. 강의 일정은 변경 될 수 있으며 일정 변경시에는 별도 문자 안내 드리니
      개인정보수정에서 수신여부 및 회원정보 연락처를 확인바랍니다.

강의목차 받기

회차 제목 페이지 시간 자료
1회차 [1회] OT(오리엔테이션)  P 61분
2회차 PART 1. 재무회계일반, CH 1. 재무보고와 국제회계기준, 연습문제 03  본서36P 50분
3회차 PART 1. 재무회계일반, CH 2. 재무보고를 위한 개념체계, 3.1 근본적 질적 특성  본서51P 56분
4회차 PART 1. 재무회계일반, CH 2. 재무보고를 위한 개념체계, 5. 재무제표 요소  본서62P 38분
5회차 [2회] PART 1. 재무회계일반, CH 2. 재무보고를 위한 개념체계, 5.2 부채  본서70P 50분
6회차 PART 1. 재무회계일반, CH 2. 재무보고를 위한 개념체계, 7. 측정  본서86P 61분
7회차 PART 1. 재무회계일반, CH 2. 재무보고를 위한 개념체계, 9.2 자본유지개념과 이익의 결정  본서107P 57분
8회차 PART 1. 재무회계일반, CH 2. 재무보고를 위한 개념체계, 10.6 현금흐름의 유형별로 현재가치 적용  본서124P 34분
9회차 PART 1. 재무회계일반, CH 3. 재무제표 표시, 1.1 재무제표의 목적과 전체 재무제표  본서145P 55분
10회차 PART 1. 재무회계일반, CH 3. 재무제표 표시, 1.3 재무제표의 식별  본서153P 60분
11회차 PART 1. 재무회계일반, CH 3. 재무제표 표시, 3.2 포괄손익계산서의 표시  본서164P 54분
12회차 PART 2. 재무상태표, CH 4. 유형자산, 1.1 유형자산의 정의 및 분류  본서198P 32분
13회차 PART 2. 재무상태표, CH 4. 유형자산, 3.1 원가의 구성요소  본서205P 59분
14회차 PART 2. 재무상태표, CH 4. 유형자산, 예제2  본서212P 58분
15회차 PART 2. 재무상태표, CH 4. 유형자산, 예제7  본서224P 53분
16회차 PART 2. 재무상태표, CH 4. 유형자산, 4.3 차입원가 자본화의 개시, 중단 및 종료  본서234P 33분
17회차 PART 2. 재무상태표, CH 4. 유형자산, 예제13  본서242P 52분
18회차 PART 2. 재무상태표, CH 4. 유형자산, 5.1 감가상각의 의의  본서250P 48분
19회차 PART 2. 재무상태표, CH 4. 유형자산, 예제18  본서260P 57분
20회차 PART 2. 재무상태표, CH 4. 유형자산, 예제20 물음2  본서268P 60분
21회차 PART 2. 재무상태표, CH 4. 유형자산, 7.2 손상차손의 인식과정  본서279P 50분
22회차 PART 2. 재무상태표, CH 4. 유형자산, 예제23  본서288P 37분
23회차 PART 2. 재무상태표, CH 4. 유형자산, 8.2 매각예정비유동자산으로의 대체  본서299P 55분
24회차 PART 2. 재무상태표, CH 5. 투자부동산과 생물자산, 1.4 투자부동산의 분류  본서322P 62분
25회차 PART 2. 재무상태표, CH 5. 투자부동산과 생물자산, 1.7 계정대체  본서335P 49분
26회차 PART 2. 재무상태표, CH 5. 투자부동산과 생물자산, (2)공정가치모형 적용 투자부동산의 대체시 회계처리  본서336P 38분
27회차 PART 2. 재무상태표, CH 5. 투자부동산과 생물자산, 2.7 생산용식물과 생산용식물에서 자라는 생산물  본서352P 48분
28회차 PART 2. 재무상태표, CH 6. 무형자산, 2.2 자원에 대한 통제  본서368P 63분
29회차 PART 2. 재무상태표, CH 6. 무형자산, (3) 내부적으로 창출한 무형자산의 원가  본서384P 54분
30회차 PART 2. 재무상태표, CH 6. 무형자산, 6. 원가모형과 재평가모형  본서394P 28분
31회차 PART 2. 재무상태표, CH 6. 무형자산, 예제8  본서404P 53분
32회차 PART 2. 재무상태표, CH 7. 재고자산, 1.1 재고자산의 정의와 다른 자산과의 구분  본서420P 53분
33회차 PART 2. 재무상태표, CH 7. 재고자산, 4. 재고자산의 인식시점  본서434P 56분
34회차 PART 2. 재무상태표, CH 7. 재고자산, 객관식문제 3번  본서474P 31분
35회차 PART 2. 재무상태표, CH 7. 재고자산, 6.3 원재료에 대한 저가법 적용  본서447P 49분
36회차 PART 2. 재무상태표, CH 7. 재고자산, 예제6  본서455P 62분
37회차 PART 2. 재무상태표, CH 7. 재고자산, 예제9  본서466P 49분
38회차 PART 2. 재무상태표, CH 7. 재고자산, 객관식문제 1번  본서473P 35분
39회차 PART 2. 재무상태표, CH 8. 금융자산, [그림 1] 금융자산의 분류 및 측정  본서484P 56분
40회차 PART 2. 재무상태표, CH 8. 금융자산, 3.2 채무상품의 최초 측정  본서495P 59분
41회차 PART 2. 재무상태표, CH 8. 금융자산, 예제3 물음5  본서505P 57분
42회차 PART 2. 재무상태표, CH 8. 금융자산, (4) FVPL 금융자산의 후속 측정  본서510P 26분
43회차 PART 2. 재무상태표, CH 8. 금융자산, 4. 손상  본서 520P 50분
44회차 PART 2. 재무상태표, CH 8. 금융자산, 예제7  본서 534P 64분
45회차 PART 2. 재무상태표, CH 8. 금융자산, 4.8 계약상 현금흐름의 변경  본서 538P 51분
46회차 PART 2. 재무상태표, CH 8. 금융자산, 5. 금융자산 재분류_객관식문제 6  본서 586P 32분
47회차 PART 2. 재무상태표, CH 8. 금융자산, 받을어음 의 할인_예제 12  본서 552P 52분
48회차 PART 2. 재무상태표, CH 9. 금융부채, 1.3 금융부채와 지분상품의 구분  본서 594P 55분
49회차 PART 2. 재무상태표, CH 9. 금융부채, (2) 이자지급일 사이에 사채발행 시 발행가액의 결정  본서 610P 57분
50회차 PART 2. 재무상태표, CH 9. 금융부채, 7. 금융부채의 제거  본서 630P 33분
51회차 PART 2. 재무상태표, CH 9. 금융부채_ 7.4 금융부채의 조건 변경  본서 636P 48분
52회차 PART 2. 재무상태표, CH 9. 금융부채_ 9. 전환사채  본서 643P 56분
53회차 PART 2. 재무상태표, CH 9. 금융부채_ 9.5 전환사채의 조기상환 또는 재매입  본서 660P 54분
54회차 PART 2. 재무상태표, CH 10. 충당부채와 우발부채_ 1. 충당부채  본서 690P 30분
55회차 PART 2. 재무상태표, CH 10. 충당부채와 우발부채_ 3. 충당부채의 측정  본서 700P 54분
56회차 PART 2. 재무상태표, CH 10. 충당부채와 우발부채_ 객관식 문제 6  본서 718P 59분
57회차 PART 2. 재무상태표, CH 11. 지분상품과 자본_ (3) 주식병합 및 주식분할  본서 738P 52분
58회차 PART 2. 재무상태표, CH 11. 지분상품과 자본_ 6.1 이익잉여금의 의의  본서 754P 38분
59회차 PART 3. 포괄손익계산서, CH 12. 고객과의 계약에서 생기는 수익  본서 734P 57분
60회차 PART 3. 포괄손익계산서, CH 12. 고객과의 계약에서 생기는 수익  본서 805P 54분
61회차 PART 3. 포괄손익계산서, CH 12. 고객과의 계약에서 생기는 수익  본서 818P 47분
62회차 PART 3. 포괄손익계산서, CH 12. 고객과의 계약에서 생기는 수익  본서 834P 36분
63회차 PART 3. 포괄손익계산서, CH 12. 고객과의 계약에서 생기는 수익  본서 843P 53분
64회차 PART 3. 포괄손익계산서, CH 12. 고객과의 계약에서 생기는 수익  본서 857P 61분
65회차 PART 3. 포괄손익계산서, CH 12. 고객과의 계약에서 생기는 수익  본서 873P 48분
66회차 PART 3. 포괄손익계산서, CH 12. 고객과의 계약에서 생기는 수익  본서 887P 33분
67회차 PART 3. 포괄손익계산서, CH 12. 고객과의 계약에서 생기는 수익  본서 843P 58분
68회차 PART 3. 포괄손익계산서, CH 12. 고객과의 계약에서 생기는 수익_4.6 재매입약정  본서 920P 55분
69회차 PART 3. 포괄손익계산서, CH 13. 종업원급여  본서 980P 49분
70회차 PART 3. 포괄손익계산서, CH 13. 종업원급여  본서 988P 35분
71회차 PART 3. 포괄손익계산서, CH 13. 종업원급여_2) 제도의 정산  본서 1002P 52분
72회차 PART 3. 포괄손익계산서, CH 14. 주식기준보상_예제 1번 문제  본서 1027P 59분
73회차 PART 3. 포괄손익계산서, CH 14. 주식기준보상_2.5 부여한 지분상품의 공정가치를 신뢰성 있게 추정할 수 없는 경우  본서 1033P 57분
74회차 PART 3. 포괄손익계산서, CH 14. 주식기준보상  본서 1047P 31분
75회차 PART 3. 포괄손익계산서, CH 15. 법인세_1. 회계이익과 과세소득  본서 1047P 56분
76회차 PART 3. 포괄손익계산서, CH 15. 법인세_예제 3번  본서 1093P 56분
77회차 PART 3. 포괄손익계산서, CH 15. 법인세_예제 5번  본서 1100P 48분
78회차 PART 3. 포괄손익계산서, CH 16. 주당이익_1. 주당이익의 의의  본서 1140P 31분
79회차 PART 3. 포괄손익계산서, CH 16. 주당이익  본서 1145P 57분
80회차 PART 3. 포괄손익계산서, CH 16. 주당이익  본서 1159P 55분
81회차 PART 3. 포괄손익계산서, CH 16. 주당이익  본서 1163P 45분
82회차 PART 4. 기타 재무보고, CH 18. 리스  본서 1240P 38분
83회차 PART 4. 기타 재무보고, CH 18. 리스  본서 1258P 59분
84회차 PART 4. 기타 재무보고, CH 18. 리스  본서 1274P 55분
85회차 PART 4. 기타 재무보고, CH 18. 리스  본서 1293P 50분
86회차 PART 4. 기타 재무보고, CH 18. 리스  본서 1300P 34분
87회차 PART 4. 기타 재무보고, CH 18. 리스  본서 1323P 55분
88회차 PART 4. 기타 재무보고, CH 18. 리스  본서 1327P 65분
89회차 PART 4. 기타 재무보고, CH 19. 회계변경과 오류수정  본서 1388P 50분
90회차 PART 4. 기타 재무보고, CH 19. 회계변경과 오류수정  유인물P 37분
91회차 PART 4. 기타재무보고, CH 19 회계변경과 오류수정  본서 1405P 51분
92회차 PART 4. 기타재무보고, CH 21 기타의 재무보고 1.정부보조금  본서 1515P 50분
93회차 CH 20. 현금흐름표, 1. 현금흐름표의 의의 및 필요성  본서 1284P 26분
94회차 CH 20. 현금흐름표, [예 3] 영업활동 현금흐름의 활동별 구분(2)  본서 1301P 29분
종합반명 강의구분[기간]/수강료
등록된 종합반이 없습니다.
장바구니