♦ Home > 세무공무원 > 온라인강의 > 단과반 > 전체강의목록

닫기

장바구니 담기

실강 업데이트완료 공무원 이론단과반 | 회계학 | CTA 김성수 |
2017 김성수 논리회계학 기본이론(9-10월)

교수

CTA 김성수

교수홈 전체강의

  • <강의시간> 58시간 |
    <제공시간> 87시간
  • <적용분류>
  • [총 결제금액] 0
장바구니
 
  • 제공기간
  • 80일
  • 수강료
  • 140,000원 (할인)126,000원
  • 교재
  • 2017 IFRS 논리회계학 재무회계편
  • 2017 논리회계학 원가관리회계편
  • 수강대상
    1. 입문자 및 회계의 기본이론을 재정립하고자 하는 수험생
  • 강의요약
    1. 회계학의 개념이해부터 이론까지 꼼꼼히 정리하는 기본강의!
  • 촬영(월)
  • 16년 9월 ~ 10월

강의목차 받기

회차 제목 페이지 시간 자료
1회차 제1절 회계의 정의와 기능  2P 55분
2회차 3회게의 분류  6P 55분
3회차 제2절 재무상태표와 손익계산서  14P 37분
4회차 손익계산서  23P 46분
5회차 제3절 당시순손익의 계산~  30P 43분
6회차 제4절 회계기록의 방법의 대상~  35P 57분
7회차 4 거래의 종류~  54P 51분
8회차 제6절 회계의 순환과정~  66P 31분
9회차 제1절 결산의 의의  88P 49분
10회차 (3)손익결산정리  96P 45분
11회차 선수수익  105P 37분
12회차 결산정리사항이 순이익에 미치는 효과  112P 39분
13회차 제1절 취득원가의 결정  134P 54분
14회차 3.재고자산의 판매  143P 58분
15회차 2.재고자산의 단가결정  148P 47분
16회차 재고자산의 단가 결정  148P 43분
17회차 제3절 재고자산의 추정  159P 52분
18회차 제4절 재고자산 저가평가  167P 38분
19회차 순실현 가능 가치의 추정  172P 52분
20회차 제5절 재고자산의 응용문제~  178P 37분
21회차 6 재고자산관련 재무비율~  184P 54분
22회차 제1절 취득원가의 결정~  208P 37분
23회차 제1절 감가상각~  248P 42분
24회차 예제 1번  253P 38분
25회차 예제 3번  260P 51분
26회차 2.토지와 건물의 일괄구입  214P 40분
27회차 9.교환에 의하여 취득한 자산  223P 41분
28회차 11 정부보조금~  227P 41분
29회차 제4절 인식시점 이후의 측정~  270P 47분
30회차 예제 3~  277P 51분
31회차 제2절 무형자산의 취득시 측정~  307P 30분
32회차 인식 후의 측정  315P 52분
33회차 제5절 영업권  322P 34분
34회차 제1절 투자부동산  336P 58분
35회차 현금 및 현금성자산이 아닌 항목  352P 43분
36회차 제2절 은행계정조정~  355P 41분
37회차 (5) 어음의 할인~  363P 47분
38회차 5 가지급금과 가수금~  372P 43분
39회차 제2절 일반사채~  456P 31분
40회차 6.사채의 할증발행(발행자)  461P 45분
41회차 8.사채의 상환  464P 48분
42회차 제2절 충당부채와 우발부채  490P 44분
43회차 제1절 자본의 의의 및 구분  504P 44분
44회차 제4절 주식의 재취득~  516P 46분
45회차 제6절 이익잉여금~  526P 51분
46회차 제7절 이익배당우선주~  534P 62분
47회차 제1절 금융상품  392P 42분
48회차 3.금융자산의 평가  405P 44분
49회차 제6절 채무상품  436P 53분
50회차 제1절 수익의 의의  556P 46분
51회차 3 재화의 판매로 인한 수익인식의 유형별적용~ :  561P 52분
52회차 제6절 건설계약~  573P 39분
53회차 3 계약수익과 계약원가의 인식~  574P 50분
54회차 제1절 현금흐름표의 의의 및 양식  596P 51분
55회차 예제 1번  607P 50분
56회차 예제 5번  613P 39분
57회차 제1절 재무보고를 위한 개념체계의 개요  630P 54분
58회차 제4절 재무재표의 요소~  649P 50분
59회차 제2절 재무상태표~  683P 46분
60회차 제1절 회계변경~  714P 44분
61회차 예제1~  722P 40분
62회차 제3절 관계기업투자~ (종강)  726P 72분
63회차 [원가회계특강]4장 단일배분율법과 이중배분율법  66P 42분
64회차 [원가회계특강]5장 활동원가계산  96P 29분
65회차 [원가회계특강]6장 종합원가계산  110P 34분
66회차 [원가회계특강]6장 종합원가계산-선입선출법 예제2번  115P 51분
67회차 [원가회계특강]회계의 의의~  2P 59분
68회차 [원가회계특강]2장 원가의 분류 및 원가배분~  34P 39분
69회차 [원가회계특강]3장 개별원가계산~  58P 58분
70회차 [원가회계특강]제1절 결합원가 계산의 의의  136P 41분
71회차 [원가회계특강]08표준원가 계산  15P 53분
72회차 [원가회계특강]변동원가계산 원가 함수  9P 47분
73회차 [원가회계특강]03기본가정  186P 36분
74회차 [원가회계특강]제3절 민감도 분석  192P 37분
75회차 [원가회계특강]단기특수 의사결정  210P 62분
76회차 [원가회계특강]12책임회계제도와 성과평가  238P 58분
종합반명 강의구분[기간]/수강료
등록된 종합반이 없습니다.
장바구니