♦ Home > 세무사 > 온라인강의 > 단과반 > 전체강의목록

닫기

장바구니 담기

실강 업데이트완료 [2차대비] 주관식 과정 | 재무회계연습 | 김현식 교수 |
2018년 2차 IFRS 재무회계연습 {김현식}

교수

김현식 교수

교수홈 전체강의

  • <강의시간> 122시간 |
    <제공시간> 183시간
  • <적용분류> 회계사 2차
  • [총 결제금액] 0
장바구니

 

2018년 2차 IFRS 재무회계연습

CPA 김현식

  • 강의소개
    1. 2018년 회계사 2차 합격을 목표로 이론강의와 모의고사 제공을 통하여 심화이론과 실전연습을 동시에 익혀서 2차 시험을 충실히 대비하고자 합니다.
    2. 본 강의는 2차 시험 대비 강좌이며, 중급회계와 고급회계에 대해 심도있는 이해를 원하시는 분들에게도 적합하게 구성되어 있습니다.
    3. 온라인 단과반은 모의고사를 제공하지 않습니다.
  • 제공기간
  • 80일
  • 제공시간
  • 183시간 [총 강의시간 122시간]
  • 촬영월
  • 2018년 회계사 2차 종합반

강의목차 받기

회차 제목 페이지 시간 자료
1회차 Chapter13. 외화환산 및 파생상품 (문제1번)  687P 84분
2회차 Chapter13. 외화환산 및 파생상품 (문제6번)  702P 81분
3회차 Chapter13. 외화환산 및 파생상품 (문제10번)  707P 75분
4회차 Chapter13. 외화환산 및 파생상품 (문제13번)  713P 51분
5회차 Chapter13. 외화환산 및 파생상품 (문제15번)  716P 107분
6회차 Chapter13. 외화환산 및 파생상품 (문제19번)  727P 82분
7회차 Chapter13. 외화환산 및 파생상품 (문제22번)  736P 64분
8회차 Chapter14. 합병회계 (문제1번)  743P 79분
9회차 Chapter14. 합병회계 (문제5번)  750P 81분
10회차 Chapter14. 합병회계 (문제10번)  760P 88분
11회차 Chapter14. 합병회계 (문제12번 계속)  768P 75분
12회차 Chapter14. 합병회계 (문제14번)  775P 73분
13회차 Chapter15. 연결회계 (문제1번)  808P 110분
14회차 Chapter15. 연결회계 (문제2번 계속)  810P 68분
15회차 Chapter15. 연결회계 (문제3번)  818P 65분
16회차 Chapter15. 연결회계 (문제5번)  825P 104분
17회차 Chapter15. 연결회계 (문제7번)  834P 82분
18회차 Chapter15. 연결회계 (문제8번 물음3)  841P 54분
19회차 Chapter15. 연결회계 (문제11번)  852P 77분
20회차 Chapter15. 연결회계 (문제12번)  857P 93분
21회차 Chapter15. 연결회계 (문제15번)  867P 67분
22회차 Chapter15. 연결회계 (문제17번)  874P 97분
23회차 Chapter15. 연결회계 (문제23번)  896P 90분
24회차 Chapter16. 관계기업 투자 (문제2번)  919P 55분
25회차 Chapter16. 관계기업 투자 (문제8번)  932P 70분
26회차 Chapter12. 현금흐름표 (문제1번)  627P 78분
27회차 Chapter12. 현금흐름표 (문제2번)  630P 86분
28회차 Chapter12. 현금흐름표 (문제4번)  636P 90분
29회차 Chapter12. 현금흐름표 (문제8번)  647P 74분
30회차 Chapter12. 현금흐름표 (15장 문제21번)  888P 71분
31회차 Chapter12. 현금흐름표 (문제16번)  679P 63분
32회차 Chapter11. 회계변경 오류수정 및 중단영업 (문제1번)  575P 107분
33회차 Chapter11. 회계변경 오류수정 및 중단영업 (문제8번)  593P 75분
34회차 Chapter11. 회계변경 오류수정 및 중단영업 (문제11번)  602P 100분
35회차 Chapter9. 주당이익 (문제1번)  467P 78분
36회차 Chapter9. 주당이익 (문제4번)  475P 60분
37회차 Chapter9. 주당이익 (문제7번)  485P 94분
38회차 Chapter9. 주당이익 (문제10번)  493P 88분
39회차 Chapter9. 주당이익 (문제13번 계속)  502P 56분
40회차 Chapter9. 주당이익 (문제17번)  511P 99분
41회차 Chapter8. 이연법인세 (문제1번)  423P 62분
42회차 Chapter8. 이연법인세 (문제2번)  426P 70분
43회차 Chapter8. 이연법인세(문제5번)  433P 93분
44회차 Chapter8. 이연법인세(문제6번)  438P 88분
45회차 Chapter7. 수익인식(문제6번)  388P 53분
46회차 Chapter7. 수익인식 (계약변경 - 재화)  서브 108P 78분
47회차 Chapter7. 수익인식 (계약부채와 수취채권)  서브 116P 87분
48회차 Chapter7. 수익인식 (2.2수행의무의 식별-⑧)  서브 95P 75분
49회차 Chapter6. 주식기준보상(문제1번)  347P 90분
50회차 Chapter6. 주식기준보상(문제4번)  357P 78분
51회차 Chapter6. 주식기준보상(문제8번)  364P 64분
52회차 Chapter5. 지분상품 및 자본 (문제2번)  314P 79분
53회차 Chapter5. 지분상품 및 자본 (문제5번)  321P 66분
54회차 Chapter5. 지분상품 및 자본 (9장 문제3번)  471P 89분
55회차 Chapter5. 지분상품 및 자본 (문제8번)  330P 87분
56회차 Chapter5. 지분상품 및 자본 (문제11번)  338P 78분
57회차 Chapter4. 충당부채 및 종업원급여(문제1번)  285P 66분
58회차 Chapter4. 충당부채 및 종업원급여(문제3번)  295P 87분
59회차 Chapter4. 충당부채 및 종업원급여(문제6번)  300P 99분
60회차 Chapter3. 금융상품 (문제1번)  165P 56분
61회차 Chapter3. 금융상품 (문제2번)  169P 66분
62회차 Chapter3. 금융상품 (문제3번)  179P 87분
63회차 Chapter3. 금융상품 (문제6번 계속)  186P 84분
64회차 Chapter3. 금융상품 (문제7번)  190P 84분
65회차 Chapter3. 금융상품 (문제9번)  198P 58분
66회차 Chapter3. 금융상품 (문제11번)  203P 92분
67회차 Chapter3. 금융상품 (문제13번)  210P 63분
68회차 Chapter3. 금융상품 (문제14번)  215P 84분
69회차 Chapter3. 금융상품 (문제17번)  223P 87분
70회차 Chapter3. 금융상품(문제20번)  233P 78분
71회차 Chapter3. 금융상품(문제24번)  238P 52분
72회차 Chapter3. 금융상품(문제27번)  244P 86분
73회차 Chapter3. 금융상품(문제29번)  251P 72분
74회차 Chapter3. 금융상품(문제31번)  257P 70분
75회차 Chapter3. 금융상품(문제32번)  261P 103분
76회차 Chapter3. 금융상품(문제36번)  274P 93분
77회차 Chapter2. 유형 무형자산 및 투자부동산(문제1번)  55P 78분
78회차 Chapter2. 유형 무형자산 및 투자부동산(문제3번)  60P 65분
79회차 Chapter2. 유형·무형자산 및 투자부동산(문제6번)  65P 90분
80회차 Chapter2. 유형·무형자산 및 투자부동산(문제9번)  74P 66분
81회차 Chapter2. 유형·무형자산 및 투자부동산(문제10번)  79P 75분
82회차 Chapter2. 유형·무형자산 및 투자부동산(문제13번)  89P 65분
83회차 Chapter2. 유형·무형자산 및 투자부동산(문제15번)  94P 82분
84회차 Chapter2. 유형·무형자산 및 투자부동산(문제20번)  105P 87분
85회차 Chapter2. 유형·무형자산 및 투자부동산(문제24번)  120P 86분
86회차 Chapter2. 유형·무형자산 및 투자부동산(문제27번)  128P 84분
87회차 Chapter2. 유형·무형자산 및 투자부동산(문제30번)  139P 67분
88회차 Chapter1. 재고자산(문제1번)  3P 71분
89회차 Chapter1. 재고자산(문제2번)  6P 90분
90회차 Chapter1. 재고자산(문제4번)  12P 70분
91회차 Chapter1. 재고자산(문제9번)  23P 79분
92회차 Chapter1. 재고자산(문제11번)  27P 72분
93회차 Chapter1. 재고자산(문제15번)  40P 83분
종합반명 강의구분[기간]/수강료
등록된 종합반이 없습니다.
장바구니