♦ Home > 세무사 > 온라인강의

닫기

장바구니 담기

실강 업데이트완료 [2차대비] 주관식 과정 | 재무회계연습 | 김현식 교수 |
2018년 2차대비 세무사 재무회계연습

교수

김현식 교수

교수홈 전체강의

  • <강의시간> 115시간 |
    <제공시간> 173시간
  • <적용분류> 세무사2차
  • [총 결제금액] 0
장바구니

 

2018년 2차대비 세무사
재무회계연습

CPA 김현식

  • 강의소개
    1. 세무사 2차 시험대비 강의입니다.
  • 제공기간
  • 80일
  • 제공시간
  • 173시간 [총 강의시간 115시간]
  • 촬영월
  • 2017년 17월 - 세무사 유예 1단계 종합반

강의목차 받기

회차 제목 페이지 시간 자료
1회차 Chapter1 01 재고자산 포함여부와 기간귀속  3P 66분
2회차 Chapter1 01 재고자산 포함여부와 기간귀속 (계속)  3P 80분
3회차 Chapter1 02 재고자산 원가흐름의 가정 및 감모 평가손실  6P 61분
4회차 Chapter1 04 재고자산감모손실과 저가법 적용(2)  12P 66분
5회차 Chapter1 06 재고자산평가손실과 평가손실환입  15P 79분
6회차 Chapter1 09 매출총이익법  22P 90분
7회차 Chapter1 11 소매재고법 재고관련 기타사항  28P 78분
8회차 Chapter1 13 재고자산 종합(2)  35P 91분
9회차 Chapter1 15 재고자산 종합(4)  45P 70분
10회차 Chapter2 01 정기적인 종합검사  59P 90분
11회차 Chapter2 02 유형자산의 취득가액 측정 및 감가상각  61P 69분
12회차 Chapter2 05 부수취득채권 교환  67P 66분
13회차 Chapter2 06 정부보조금  69P 59분
14회차 Chapter2 08유형자산의 재평가(1)  76P 83분
15회차 Chapter2 09유형자산의 재평가(2)  81P 86분
16회차 Chapter2 12 현금창출단위의 손상차손 및 손상차손환입  91P 76분
17회차 Chapter2 13 복구충당부채의 회계처리(1)  94P 84분
18회차 Chapter2 17 차입원가 자본화(3)  103P 88분
19회차 Chapter2 21 무형자산의 취득원가결정  116P 77분
20회차 Chapter2 22 무형자산의 회계처리  120P 94분
21회차 Chapter2 24 투자부동산의 평가  127P 65분
22회차 Chapter2 26 유형자산(재평가와 손상) 투자부동산(계정대체) 종합  132P 72분
23회차 Chapter2. 29 유형자산(정부보조금 교환 재평가모형 손상)(1)  142P 96분
24회차 Chapter3 02 금융자산의 정의와 구분  168P 74분
25회차 Chapter3 02 금융자산의 정의와 구분 (계속)  165P 98분
26회차 Chapter3 03 금융자산의 범주 분류  173P 69분
27회차 Chapter3 05 지분상품의 평가 및 처분  177P 71분
28회차 Chapter3 06 채무상품의 기말평가  180P 65분
29회차 Chapter3 06 채무상품의 기말평가 (계속)  180P 66분
30회차 Chapter3 07 채무상품의 손상차손(환입) 및 이자수익 인식  184P 73분
31회차 Chapter3 07 채무상품의 손상차손(환입) 및 이자수익 인식 (계속)  184P 76분
32회차 Chapter3 10 채무자의 채무조정이익  194P 98분
33회차 Chapter3 12 외화사채의 취득(2)  201P 75분
34회차 Chapter3 14 자기사채의 회계처리  209P 92분
35회차 Chapter3 17 사채의 회계처리 종합(1)  217P 72분
36회차 Chapter3 20 팩토링 거래  227P 72분
37회차 Chapter3 22 받을어음의 할인  232P 77분
38회차 Chapter3 28 전환사채(액면발행)(1)  242P 74분
39회차 Chapter3 30 전환사채의 재매입(조기상환)  248P 85분
40회차 Chapter3 31 전환사채(할인발행)(1)  250P 80분
41회차 Chapter3 36 신주인수권부사채(할인발행)(1)  268P 86분
42회차 Chapter4 01 충당부채와 우발부채  277P 63분
43회차 Chapter4 02 충당부채와 우발부채  285P 84분
44회차 Chapter4 06 예측단위적립방식  292P 88분
45회차 Chapter4 09 확정급여제도(3)  301P 62분
46회차 Chapter4 07 확정급여제도(1)  294P 67분
47회차 Chapter5 02 전환우선주와 상환우선주  310P 87분
48회차 Chapter5 04 자본거래의 회계처리  316P 66분
49회차 Chapter5 03 자본거래의 회계처리(2)  467P 90분
50회차 Chapter5 06 자본거래의 회계처리 사채상환손익  322P 79분
51회차 Chapter5 09 이익잉여금의 처분 및 배당가능이익의 계산  330P 67분
52회차 Chapter5 10 자본의 변동(2)  333P 85분
53회차 Chapter6 01 주식결제형 주식기준보상  343P 81분
54회차 Chapter6 02 비시장성과조건이 있는 경우 주식선택권  348P 67분
55회차 Chapter6 06 주식결제형 주식기준보상-내재가치법 적용  356P 67분
56회차 Chapter6 08 현금결제선택권이 후속적으로 추가된 경우  360P 91분
57회차 Chapter7 01 계약의 식별  375P 73분
58회차 Chapter7 03 수행의무의 식별  378P 63분
59회차 Chapter7 06 반품권이 있는 판매  384P 86분
60회차 Chapter7 09 할인액의 배분  390P 76분
61회차 Chapter7 10 계약변경-재화  394P 84분
62회차 Chapter7 14 진행률의 측정  401P 83분
63회차 Chapter7 16 제품보증의 회계처리  404P 63분
64회차 Chapter7 20 구별되는 라이선스의 식별  411P 68분
65회차 Chapter8 01 이연법인세 계산-미래세율 변동  419P 76분
66회차 Chapter8 02 자본에 가감하는 법인세-FVOCI 선택 금융자산평가손익 자기주식처분손익  422P 79분
67회차 Chapter8 07 자본에 가감하는 법인세(3)  437P 89분
68회차 Chapter8 11 이연법인세자산의 자산성 검토(1)  451P 104분
69회차 Chapter9 01 누적적 전환우선주의 전환시 주당순이익  463P 74분
70회차 Chapter9 04 희석주당순이익-2개 이상의 잠재적보통주  471P 89분
71회차 Chapter9 07 희석주당순이익과 희석주당계속사업이익  481P 76분
72회차 Chapter9 10 희석주당순이익(전환사채 신주인수권부사채)  489P 64분
73회차 Chapter9 13 자본거래와 주당순이익 계산(2)  497P 87분
74회차 Chapter10 01 리스의 분류  513P 82분
75회차 Chapter10 04 금융리스-잔존가치 보증  522P 64분
76회차 Chapter10 07 금융리스와 운용리스  532P 96분
77회차 Chapter10 12 운용리스 부동산에 대한 권리를 투자부동산으로 분류하는 경우  547P 69분
78회차 Chapter11 02 회계정책의 변경(2)  559P 66분
79회차 Chapter11 09 회계변경과 오류수정(2)  575P 101분
80회차 Chapter12 01 영업활동으로 인한 현금흐름(1)-간접법  601P 80분
81회차 Chapter12 02 영업활동으로 인한 현금흐름(2)-직접법  604P 40분
82회차 Chapter12 03 영업활동으로 인한 현금흐름(3)  607P 50분
83회차 Chapter12 05 투자활동으로인한 현금흐름  612P 86분
84회차 Chapter12 08 현금흐름표의 작성(2)  621P 80분
85회차 Chapter12 11 회계처리방법에 따른 현금흐름 구분  637P 82분
86회차 Chapter13 05 매매목적 통화선도거래  664P 63분
87회차 Chapter14 01 영업권과 염가매수차익의 회계처리  681P 73분
88회차 Chapter14 06 사업결합 종합 1  691P 67분
89회차 Chapter14 08 사업결합 종합 3  699P 77분
90회차 Chapter16 03 관계기업의 초과 손실  735P 79분
종합반명 강의구분[기간]/수강료
등록된 종합반이 없습니다.
장바구니