♦ Home > 세무사 > 온라인강의

닫기

장바구니 담기

실강 업데이트완료 심화과정 | 심화원가관리회계 | 김용남 교수 |
2017년 세무사 심화 원가관리회계 [모의고사포함]

교수

김용남 교수

교수홈 전체강의

  • <강의시간> 56시간 |
    <제공시간> 84시간
  • <적용분류> 세무사 1차, 세무사 2차
  • [총 결제금액] 0
장바구니
  • 강의소개
    1. 2018년 세무사 동차합격을 목표로 객관식 종합반에 앞서 심화 학습을 통해 원가회계의 이해를 높여 1차시험과 2차시험을 동시에 대비하고자 합니다.
    • 제공기간
    • 80일
    • 제공시간
    • 84시간 [총 강의시간 56시간]
    • 촬영월
    • 2017년 9월 - 세무사 심화 종합반

    강의목차 받기

    회차 제목 페이지 시간 자료
    1회차 Chapter1. 원가의 흐름과 배분  1P 52분
    2회차 Chapter1. 예제 1-1)원가의 흐름  2P 97분
    3회차 Chapter1. 예제 1-3)공장전체배부율과 부문별배부율  8P 57분
    4회차 Chapter1. 문제 10번  유인물P 76분
    5회차 Chapter1. 문제 17번  유인물P 79분
    6회차 Chapter1. 예제 1-7)정상개별원가계산  20P 43분
    7회차 Chapter1. 문제 26번  유인물P 71분
    8회차 Chapter3. 종합원가계산  115P 86분
    9회차 Chapter3. 예제 3-2)연속공정의 종합원가계산  121P 50분
    10회차 Chapter3. 4.공손품원가  124P 83분
    11회차 Chapter3. 문제 6번)정상공손원가배분과 검사시점변경  157P 71분
    12회차 Chapter3. 문제 3번)당기발생원가의 추정  147P 48분
    13회차 Chapter3. 6.작업공정별 원가계산  135P 72분
    14회차 Chapter5. 공통예제)고정예산과 변동예산과 배부액  218P 80분
    15회차 Chapter5. 예제 5-2)표준원가의 회계처리  231P 52분
    16회차 Chapter5. 3.변동제조간접원가 차이분석  223P 80분
    17회차 Chapter5. 7.표준종합원가계산  237P 58분
    18회차 Chapter5. 문제 10번)표준종합원가계산 응용  295P 69분
    19회차 Chapter6. 변동원가계산  312P 73분
    20회차 Chapter6. 예제 6-1)방법별 손익계산서 작성과 영업이익의 조정  313P 83분
    21회차 Chapter6. 예제 6-2)종합원가계산에서의 적용  317P 47분
    22회차 Chapter6. 문제 26번  312P 83분
    23회차 Chapter6. 7.전부원가계산과 관련된 정리내용  313P 88분
    24회차 Chapter2. 3.활동기준원가계산의 특징  317P 87분
    25회차 Chapter2. 문제 1번)개별원가계산 원가왜곡 및 신제품 도입  86P 80분
    26회차 Chapter4. 문제 2번)연산품 - 부의 순실현가치  193P 69분
    27회차 Chapter4. 문제 7번)재공품이 존재하는 경우 결합원가계산  207P 49분
    28회차 Chapter7. 문제 3번)학습곡선-누적평균시간모형과 증분단위시간모형  371P 80분
    29회차 Chapter8. 문제 6번)영업레버리지 분석  410P 62분
    30회차 Chapter8. 6.전부원가계산에서의 CVP분석  390P 63분
    31회차 Chapter8. 4.복수제품의 CVP분석  385P 82분
    32회차 Chapter9. 단기적 의사결정문제  446P 82분
    33회차 Chapter9. 문제 5번)단기적 의사결정 종합  470P 38분
    34회차 Chapter9. 4.제품라인 유지여부  452P 63분
    35회차 Chapter9. 5.3.제약요소가 두 개 이상인 경우 - 선형계획법  455P 74분
    36회차 Chapter10. 2.불완전정보의 기대가치  502P 57분
    37회차 Chapter11. 투자의사결정  547P 94분
    38회차 Chapter11. 예제 11-3번)영업현금흐름을 이용한 현금흐름분기점  552P 68분
    39회차 Chapter12. 예제 12-1번)제조예산과 원재료 구입예산  569P 56분
    40회차 Chapter13. 책임회계제도와 성과평가  579P 73분
    41회차 Chapter13. 6.수익중심점의 성과평가  589P 84분
    42회차 Chapter13. 문제 3번)이익중심점의 성과평가  604P 43분
    43회차 Chapter13. 8.투자중심점의 성과평가  595P 73분
    44회차 Chapter14. 대체가격결정  627P 82분
    45회차 Chapter14. 예제 14-3번)대체시 기업전체 이익이 증가하는 경우  635P 41분
    46회차 Chapter14. 4.2.내부대체시 외부판매가격이 변동되는 경우  642P 53분
    47회차 Chapter15. 전략적 원가관리와 성과평가  681P 115분
    48회차 Chapter15. 문제 16번)JIT와 공급사슬분석  756P 65분
    종합반명 강의구분[기간]/수강료
    등록된 종합반이 없습니다.
    장바구니