♦ Home > 회계사 > 온라인강의 > 단과반 > 기본단과과정

닫기

장바구니 담기

실강 업데이트완료 기본단과과정 | 고급회계 | 최창규 교수 |
IFRS 고급회계 (19년 4월) (8판) {최창규}

교수

최창규 교수

교수홈 전체강의

  • <강의시간> 52시간 |
    <제공시간> 78시간
  • <적용분류> 회계사1차, 회계사2차
  • [총 결제금액] 0
장바구니

2019년

IFRS 고급회계

CPA 최창규

  • 강의소개
    1. 각 장과 관련된 모든 객관식 문제를 풀이하여 고급회계를 처음 공부하시는 분들(1차 수험생)도 수강가능한 이론 강좌입니다.
    2. 각 장과 관련된 모든 2차 기출 문제를 풀이하여 회계사 2차 수험생에게도 적합한 주관식 시험 대비 강의입니다.
    3. 온라인 단과반은 모의고사를 제공하지 않습니다.
  • 제공기간
  • 60일
  • 제공시간
  • 78시간 [총 강의시간 52시간]
  • 촬영월
  • 2019년 3월 봄 기본 종합반

강의목차 받기

회차 제목 페이지 시간 자료
1회차 1장 오리엔테이션  본서 11p. 서브 2pP 65분
2회차 1장 2절 사업결합의 회계처리  본서 18p. 서브 8p.P 92분
3회차 1장 2.4 이전대가  본서 37p. 서브 14pP 67분
4회차 1장 3절 단계적으로 이루어지는 사업결합  본서 52p. 서브 20pP 47분
5회차 1장 2.2 취득자의 식별 및 취득일의 결정  본서 21p. 서브 8pP 77분
6회차 1장 주관식문제 5번. 사업결합(1)  본서 90pP 80분
7회차 2장 1절 연결재무제표의 의의  본서 112p. 서브 26pP 71분
8회차 2장 6절 연결이론  본서 135p. 서브 36pP 74분
9회차 2장 예 4. 종속기업투자와 종속기업 자본의 상계제거 (3)  본서 162p. 서브 40pP 81분
10회차 3장 예제 3. 지배력 취득후 연결재무제표의 작성  본서 181p. 서브 46pP 55분
11회차 3장 4절 종속기업에 대한 100% 미만 지분 취득시 연결  본서 190p. 서브 50pP 83분
12회차 3장 예제 8. 비지배지분이 있는 연결재무제표 작성 (2)  본서 214p. 서브 56pP 87분
13회차 3장 객관식문제 1번  본서 243pP 39분
14회차 4장 2절 재고자산 내부거래  본서 274p. 서브 60pP 91분
15회차 4장 예제 2. 재고자산 내부거래 - 상향거래  본서 285p. 서브 66pP 90분
16회차 4장 3절 유형자산 내부거래  본서 294 서브 70P 44분
17회차 4장 예제 6. 기계장치의 내부거래  본서 298 서브 76P 74분
18회차 4장 5절 기타의 내부거래  본서 308 서브 87P 80분
19회차 5장 1절 종속기업 지분의단계적 취득시 연결  본서 380 서브 92P 69분
20회차 7장 1절 공동약정  본서 532 서브 128P 95분
21회차 7장 3.4 투자자와 관계기업 간의 미실현손익의 제거  본서 553 서브 136P 55분
22회차 7장 3.5 관계기업 지분과의 교환으로 비화폐성자산의 출자  본서 558p. 서브 140P 82분
23회차 7장 3.11 지분법 사용의 중단  본서 566p. 서브 144P 74분
24회차 7장 객관식문제 8번  본서 613P 54분
25회차 2장 5절 별도재무제표  본서 129 서브 34P 78분
26회차 8장 1절 파생상품의 의의  본서 638 서브 148P 73분
27회차 8장 예제 1. 파생상품의 인식 및 측정 - 통화선도거래  본서 650 서브 151P 71분
28회차 8장 4.5 공정가치위험회피회계  본서 671p. 서브 154P 47분
29회차 8장 예제 12. 외화위험회피회계의 비교  본서 701p. 서브 157P 82분
30회차 8장 예제 8. 현금흐름위험회피수단의 평가손익 인식  본서 692p. 서브 162P 72분
31회차 8장 위험회피회계 내용정리  본서 658p. 서브 158P 73분
32회차 8장 3.3 자기지분상품으로 결제되는 파생상품  본서 651p. 서브 174P 75분
33회차 8장 보론 [사례 2 : 주식에 대한 매입콜옵션]  본서 723p. 서브 174P 67분
34회차 8장 4.7 해외사업장순투자의 위험회피  본서 705p. 서브 170P 82분
35회차 1장 보론 역취득  본서 63p. 서브 22P 75분
36회차 1장 주관식문제 11번. 역취득  본서 106P 57분
37회차 4장 채무상품 내부거래  본서 302p. 서브 82P 75분
38회차 5장 종속기업의 증자 및 감자거래가 있는 경우 연결  본서 389p. 서브 94P 67분
39회차 5장 3절 종속기업 지분의 매각  본서 400p. 서브 98P 56분
40회차 5장 4절 종속기업의 자기주식 취득  본서 410p. 서브 100P 27분
41회차 6장 1절 다양한 지배 · 종속 관계에서의 연결  본서 438p. 서브 106P 46분
42회차 6장 1.3 상호소유  본서 448p. 서브 110P 55분
43회차 6장 2.2 표시통화로 환산한 종속기업 재무제표의 연결  본서 469p. 서브 118P 68분
44회차 6장 3절 이연법인세를 고려한 연결  본서 480p. 서브 122P 33분
45회차 6장 4절 연결주당이익  본서 485p. 서브 124P 41분
46회차 6장 5절 연결현금흐름표  본서 488p. 서브 126P 36분
47회차 7장 보론 2. 간접지배 연결  본서 574p. 서브 146P 43분
종합반명 강의구분[기간]/수강료
등록된 종합반이 없습니다.
장바구니