♦ Home > 회계사 > 온라인강의 > 단과반 > 전체강의목록

닫기

장바구니 담기

실강 업데이트완료 [1차대비] 객관식과정 | 객관식재무회계 | 김현식 교수 |
2019년 IFRS 객관식 재무회계(중급회계 편) {김현식}

교수

김현식 교수

교수홈 전체강의

  • <강의시간> 106시간 |
    <제공시간> 159시간
  • <적용분류> 회계사 1차
  • [총 결제금액] 0
장바구니

 

객관식 재무회계
[중급회계 편]

CPA 김현식

  • 강의소개
    1. IFRS로 개정된 객관식교재로 강의진행한 것입니다.
    2. 이론요약정리와 객관식 문제풀이를 병행하여 1차시험에 알맞게 진행합니다.
    3. 위 강의는 중급회계만 제공되며, 고급회계는 별도 구매하셔야 합니다.
    4. 온라인 단과반은 모의고사가 제공되지 않습니다.
  • 제공기간
  • 75일
  • 제공시간
  • 159시간 [총 강의시간 106시간]
  • 촬영월
  • 2018년 회계사 객관식 종합반

    강의목차 받기

    회차 제목 페이지 시간 자료
    1회차 Part 3. 재고자산 1. 재고자산의 정의 및 기업회계기준서의 적용 범위  본서 83

    서브2P

    60분
    2회차 Part 3. 재고자산 3. 재고자산의 인식시점  본서 85

    서브4P

    94분
    3회차 Part 3. 재고자산 4. 단위원가 결정방법  본서 85

    서브11P

    71분
    4회차 Part 3. 재고자산 5. 저가법  본서 86

    서브14P

    90분
    5회차 Part 3. 재고자산 6. 비용의 인식 및 공시(감모와 평가)  본서 86

    서브15P

    78분
    6회차 Part 3. 재고자산 (문제 34)  본서106

    서브19P

    60분
    7회차 Part 3. 재고자산 (문제 38)  108서브23P 76분
    8회차 Part 3. 재고자산 (문제 42)  110서브24P 80분
    9회차 Part 3. 재고자산 (문제 52)  115서브28P 99분
    10회차 Part 4. 유형·무형자산 및 투자부동산 (문제 14)  164서브31P 78분
    11회차 Part 4. 유형·무형자산 및 투자부동산 (문제 7)  160서브33P 80분
    12회차 Part 4. 유형·무형자산 및 투자부동산 (문제 1)  158서브39P 71분
    13회차 Part 4. 유형·무형자산 및 투자부동산 (문제 62)  185서브45P 91분
    14회차 Part 4. 유형·무형자산 및 투자부동산 (문제 74)  190서브50P 68분
    15회차 Part 4. 유형·무형자산 및 투자부동산 (문제 105)  204서브53P 76분
    16회차 Part 4. 유형·무형자산 및 투자부동산 (문제 117)  209서브58P 95분
    17회차 Part 4. 유형·무형자산 및 투자부동산 (문제 33)  173서브66P 74분
    18회차 Part 4. 유형·무형자산 및 투자부동산 (문제 40)  177서브71P 65분
    19회차 Part 4. 유형·무형자산 및 투자부동산 4. 차입원가  152서브66P 82분
    20회차 Part 4. 유형·무형자산 및 투자부동산 (문제 93)  198서브78P 87분
    21회차 Part 4. 유형·무형자산 및 투자부동산 (문제 130)  214서브80P 83분
    22회차 Part 5. 금융상품 1. 금융상품의 표시  265서브84P 88분
    23회차 Part 5. 금융상품 2. 금융상품 중 현금및현금성자산  267서브86P 82분
    24회차 Part 5. 금융상품 3. 금융자산의 인식과 측정  270서브87P 63분
    25회차 Part 5. 금융상품 3. 금융자산의 인식과 측정 (후속측정)  270서브87P 78분
    26회차 Part 5. 금융상품 (문제 25)  296서브93P 80분
    27회차 Part 5. 금융상품 3. 금융자산의 인식과 측정 (손상)  271서브96P 75분
    28회차 Part 5. 금융상품 3. 금융자산의 인식과 측정 (계약상 현금흐름의 변경)  272서브127P 88분
    29회차 Part 5. 금융상품 3. 금융자산의 인식과 측정 (금융자산의 제거)  273서브105P 81분
    30회차 Part 5. 금융상품 (문제 57)  312서브103P 61분
    31회차 Part 5. 금융상품 (문제 65)  316서브113P 69분
    32회차 Part 5. 금융상품 (문제 85)  325서브124P 83분
    33회차 Part 5. 금융상품 (문제 67)  317서브117P 73분
    34회차 Part 5. 금융상품 (문제 76)  321서브121P 95분
    35회차 Part 5. 금융상품 6. 전환사채  277서브130P 85분
    36회차 Part 5. 금융상품 (문제 107)  336서브134P 86분
    37회차 Part 5. 금융상품 (문제 124)  346서브139P 99분
    38회차 Part 6. 충당부채 (문제 1)  406서브143P 75분
    39회차 Part 6. 충당부채 (문제 13)  411서브145P 61분
    40회차 Part 7. 고객과의 계약에서 생기는 수익 (문제 11)  439서브148P 58분
    41회차 Part 7. 고객과의 계약에서 생기는 수익 (문제 17)  441서브150P 103분
    42회차 Part 7. 고객과의 계약에서 생기는 수익 1. 수익의 정의와 측정  429P 57분
    43회차 Part 7. 고객과의 계약에서 생기는 수익 (문제 1)  435서브152P 88분
    44회차 Part 7. 고객과의 계약에서 생기는 수익 (문제 27)  446서브153P 72분
    45회차 Part 8. 종업권급여와 주식기준보상 (문제 11)  478서브169P 71분
    46회차 Part 8. 종업권급여와 주식기준보상 (문제 17)  481서브170P 91분
    47회차 Part 8. 종업권급여와 주식기준보상 (문제 27)  487서브157P 82분
    48회차 Part 8. 종업권급여와 주식기준보상 (문제 34)  491서브161P 63분
    49회차 Part 8. 종업권급여와 주식기준보상 (문제 39)  493서브164P 91분
    50회차 Part 8. 종업권급여와 주식기준보상 1. 종업원급여  469서브168P 82분
    51회차 Part 9. 법인세 (문제 14)  526서브180P 94분
    52회차 Part 9. 법인세 (문제 20)  529서브183P 86분
    53회차 Part 9. 법인세 1. 당기법인세부채와 당기법인세자산의 인식  515서브191P 84분
    54회차 Part 10. 자본·주당이익 1. (4)전환우선주의 회계처리  551서브192P 66분
    55회차 Part 10. 자본·주당이익 5. 이익잉여금  554서브193P 87분
    56회차 Part 10. 자본·주당이익 (문제 6)  562서브197P 85분
    57회차 Part 10. 자본·주당이익 (문제 29)  573서브200P 57분
    58회차 Part 10. 자본·주당이익 (문제 46)  581서브203P 86분
    59회차 Part 10. 자본·주당이익 (문제 56)  586서브206P 88분
    60회차 Part 10. 자본·주당이익 (문제 68)  592서브212P 58분
    61회차 Part 10. 자본·주당이익 (문제 67)  592서브211P 92분
    62회차 Part 11. 환율변동효과와 초인플레이션 경제에서의 재무보고 (문제 1)  621서브217P 79분
    63회차 Part 11. 환율변동효과와 초인플레이션 경제에서의 재무보고 (문제 22)  630서브220P 65분
    64회차 Part 12. 리스 (문제 4)  651서브234P 92분
    65회차 Part 12. 리스 (문제 16)  658서브238P 84분
    66회차 Part 12. 리스 (문제 26)  663서브241P 62분
    67회차 Part 13. 회계변경 및 오류수정 (문제 1)  684서브243P 45분
    68회차 Part 13. 회계변경 및 오류수정 (문제 18)  691서브246P 91분
    69회차 Part 13. 회계변경 및 오류수정 (문제 28)  696서브250P 71분
    70회차 Part 13. 회계변경 및 오류수정 (문제 37)  699서브252P 72분
    71회차 Part 13. 회계변경 및 오류수정 (문제 48)  706서브257P 80분
    72회차 Part 14. 현금흐름표 (문제 14)  740서브262P 80분
    73회차 Part 14. 현금흐름표 (문제 28)  747서브262P 65분
    74회차 Part 14. 현금흐름표 (문제 34)  751서브264P 89분
    75회차 Part 14. 현금흐름표 (문제 44)  755서브267P 91분
    76회차 Part 14. 현금흐름표 (문제 55)  762서브270P 57분
    77회차 Part 14. 현금흐름표 (문제 64)  767서브273P 100분
    78회차 Part 15. 정부보조금 등 1. 정부보조금  793서브280P 71분
    79회차 Part 15. 정부보조금 등 (문제 14)  809서브283P 59분
    80회차 Part 15. 정부보조금 등 3. 탐사평가자산  795서브286P 91분
    81회차 Part 15. 정부보조금 등 5. 보고기간후사건  797서브286P 90분
    82회차 Part 1. 개념체계 (문제 51)  본서34 서브 335P 55분
    종합반명 강의구분[기간]/수강료
    등록된 종합반이 없습니다.
    장바구니