♦ Home > 회계사 > 온라인강의 > 단과반 > 전체강의목록

닫기

장바구니 담기

실강 업데이트완료 [2차대비] 주관식 과정 | 재무회계연습 | 김현식 교수 |
2017년 2차 IFRS 재무회계연습 {김현식}

교수

김현식 교수

교수홈 전체강의

  • <강의시간> 117시간 |
    <제공시간> 176시간
  • <적용분류> 회계사 2차
  • [총 결제금액] 0
장바구니
  • 제공기간
  • 80일
  • 제공시간
  • 176시간
  • 수강료
  • 240,000원
  • 교재
  • 회계사 재무회계연습 8판 (최창규, 김현식, 신현걸 공저)
  • 강의소개
    1. 2017년 회계사 2차 합격을 목표로 이론강의와 모의고사 제공을 통하여 심화이론과 실전연습을 동시에 익혀서 2차 시험을 충실히 대비하고자 합니다.
    2. 본 강의는 2차 시험 대비 강좌이며, 중급회계와 고급회계에 대해 심도있는 이해를 원하시는 분들에게도 적합하게 구성되어 있습니다.
  • 촬영일
  • 2017년 3월 - 회계사 2차 종합반

강의목차 받기

회차 제목 페이지 시간 자료
1회차 13장 외화환산 및 파생상품 (문제1번)  725P 80분
2회차 13장 외화환산 및 파생상품 (문제5번)  736P 69분
3회차 13장 외화환산 및 파생상품 (문제10번)  743P 68분
4회차 13장 외화환산 및 파생상품 (문제14번)  750P 72분
5회차 13장 외화환산 및 파생상품 (문제16번)  750P 83분
6회차 13장 외화환산 및 파생상품 (문제20번)  767P 66분
7회차 13장 외화환산 및 파생상품 (문제23번)  776P 77분
8회차 14장 합병 회계 (문제2번)  786P 84분
9회차 14장 합병 회계 (문제7번)  794P 54분
10회차 14장 합병 회계 (문제10번)  800P 88분
11회차 14장 합병 회계 (문제13번)  811P 71분
12회차 15장 연결 회계 (문제1번)  844P 75분
13회차 15장 연결 회계 (문제2번)  846P 90분
14회차 15장 연결 회계 (문제4번)  858P 72분
15회차 15장 연결 회계 (문제7번)  874P 63분
16회차 15장 연결 회계 (문제6번)  867P 89분
17회차 15장 연결 회계 (문제10번)  883P 85분
18회차 15장 연결 회계 (문제13번)  894P 49분
19회차 15장 연결 회계 (문제15번)  902P 60분
20회차 15장 연결 회계 (문제17번)  908P 107분
21회차 15장 연결 회계 (문제24번)  932P 57분
22회차 16장 관계기업 투자 (문제5번)  957P 79분
23회차 12장 현금흐름표 (문제1번)  669P 62분
24회차 12장 현금흐름표 (문제2번)  672P 82분
25회차 12장 현금흐름표 (문제5번)  680P 93분
26회차 12장 현금흐름표 (문제7번)  685P 84분
27회차 12장 현금흐름표 (문제11번)  705P 60분
28회차 11장 회계변경 오류수정 및 중단영업 (문제1번)  615P 83분
29회차 11장 회계변경 오류수정 및 중단영업 (문제3번)  622P 84분
30회차 11장 회계변경 오류수정 및 중단영업 (문제9번)  636P 63분
31회차 10장 리스 (문제1번)  569P 90분
32회차 10장 리스 (문제4번)  577P 80분
33회차 10장 리스 (문제7번)  586P 60분
34회차 10장 리스 (문제11번)  596P 69분
35회차 9장 주당이익 (문제1번)  511P 96분
36회차 9장 주당이익 (문제6번)  525P 58분
37회차 9장 주당이익 (문제8번)  532P 88분
38회차 9장 주당이익 (문제11번)  540P 75분
39회차 9장 주당이익 (문제16번)  553P 61분
40회차 9장 주당이익 (문제20번)  562P 86분
41회차 8장 이연법인세 (문제8번)  491P 80분
42회차 8장 이연법인세 (문제9번)  494P 69분
43회차 8장 이연법인세 (문제13번)  506P 82분
44회차 7장 수익인식 (문제14번)  434P 74분
45회차 7장 수익인식 (문제18번)  449P 67분
46회차 7장 수익인식 (문제15번)  439P 87분
47회차 7장 수익인식 (문제9번)  420P 83분
48회차 6장 주식기준보상 (문제 2번)  371P 57분
49회차 6장 주식기준보상 (문제 6번)  380P 74분
50회차 6장 주식기준보상 (문제10번)  389P 85분
51회차 5장 지분상품 및 자본 (문제4번)  341P 63분
52회차 9장 주당이익 (문제3번)  515P 81분
53회차 5장 지분상품 및 자본 (문제6번)  347P 70분
54회차 5장 지분상품 및 자본 (문제9번)  355P 77분
55회차 4장 충당부채 및 종업원급여 (문제2번)  315P 82분
56회차 4장 충당부채 및 종업원급여 (문제6번)  322P 83분
57회차 3장 금융상품 (문제1번)  157P 59분
58회차 3장 금융상품 (문제 2번)  161P 76분
59회차 3장 금융상품 (문제 3번)  169P 58분
60회차 3장 금융상품 (문제 6번)  177P 95분
61회차 3장 금융상품 (문제7번)  179P 76분
62회차 3장 금융상품 (문제 8번)  183P 89분
63회차 3장 금융상품 (문제 11번)  190P 63분
64회차 3장 금융상품 (문제 13번)  196P 81분
65회차 3장 금융상품 (문제 14번)  200P 82분
66회차 3장 금융상품 (문제 16번)  207P 65분
67회차 3장 금융상품 (문제 18번)  214P 81분
68회차 3장 금융상품 (문제 22번)  227P 75분
69회차 3장 금융상품 (문제 25번)  238P 69분
70회차 3장 금융상품 (문제 31번)  257P 82분
71회차 3장 금융상품 (문제 36번)  263P 67분
72회차 3장 금융상품 (문제 37번)  266P 77분
73회차 3장 금융상품 (문제 41번)  278P 74분
74회차 3장 금융상품 (문제 42번)  283P 63분
75회차 3장 금융상품 (문제 45번)  292P 82분
76회차 2장 유형 무형자산 및 투자부동산 (문제 1번)  55P 76분
77회차 2장 유형 무형자산 및 투자부동산 (문제 3번)  60P 70분
78회차 2장 유형 무형자산 및 투자부동산 (문제 6번)  65P 75분
79회차 2장 유형 무형자산 및 투자부동산 (문제 9번)  72P 83분
80회차 2장 유형 무형자산 및 투자부동산 (문제 10번)  80P 83분
81회차 2장 유형 무형자산 및 투자부동산 (문제 13번)  90P 61분
82회차 2장 유형 무형자산 및 투자부동산 (문제 14번)  92P 48분
83회차 2장 유형 무형자산 및 투자부동산 (문제 16번)  97P 108분
84회차 2장 유형 무형자산 및 투자부동산 (문제 22번)  114P 74분
85회차 2장 유형 무형자산 및 투자부동산 (문제 24번)  122P 67분
86회차 2장 유형 무형자산 및 투자부동산 (문제 26번)  126P 71분
87회차 2장 유형 무형자산 및 투자부동산 (문제 28번)  134P 101분
88회차 1장 재고자산 (문제 1번)  3P 81분
89회차 1장 재고자산 (문제 2번)  6P 65분
90회차 1장 재고자산 (문제 3번)  10P 76분
91회차 1장 재고자산 (문제 7번)  17P 68분
92회차 1장 재고자산 (문제 10번)  24P 74분
93회차 1장 재고자산 (문제 13번)  33P 102분
종합반명 강의구분[기간]/수강료
등록된 종합반이 없습니다.
장바구니