♦ Home > 회계사 > 온라인강의

닫기

장바구니 담기

실강 업데이트완료 [1차대비] 객관식과정 | 객관식재무회계 | 김현식 교수 |
2017년 IFRS 객관식 재무회계 (객관식 종합반)

교수

김현식 교수

교수홈 전체강의

  • <강의시간> 123시간 |
    <제공시간> 185시간
  • <적용분류> 회계사 1차, 세무사 1차
  • [총 결제금액] 0
장바구니
  • 제공기간
  • 90
  • 제공시간
  • 185시간
  • 수강료
  • 220,000원
  • 교재
  • 2017 객관식 재무회계 15판, 2017 객관식 재무회계 필기노트 3판
  • 강의소개
    1. 회계사, 세무사 1차대비 객관식 강의입니다. IFRS로 개정된 객관식교재로 강의진행한 것입니다.
    2. 이론요약정리와 객관식 문제풀이를 병행하여 1차시험에 알맞게 진행합니다.
    3. 세무사 시험 대비 수강생들께서는 5장 파생상품 관련 문제, 16장 연결 관련 계산문제는 스킵해도 무방할 것으로 판단됩니다.
  • 촬영(월)
  • 16년 10월 - 회계사 객관식 종합반

강의목차 받기

회차 제목 페이지 시간 자료
1회차 Part3. 재고자산 1. 재고자산의 정의 및 기업회계기준서  79-81P 72분
2회차 Part3. 재고자산 [문제 3]  86-90P 84분
3회차 Part3. 재고자산 4. 단위원가 결정방법  81-82P 67분
4회차 Part3. 재고자산 [문제 24]  97-98P 88분
5회차 Part3. 재고자산 [문제 22]  96-101P 86분
6회차 Part3. 재고자산 [문제 33]  102-103P 55분
7회차 Part3. 재고자산 [문제 37]  104-112P 99분
8회차 Part4. 유형,무형자산 및 투자부동산 I 유형자산  129-131P 72분
9회차 Part4. 유형,무형자산 및 투자부동산 [문제 9]  151-154P 53분
10회차 Part4. 유형,무형자산 및 투자부동산 [문제 18]  155-156P 96분
11회차 Part4. 유형,무형자산 및 투자부동산 3.인식시점 이후의 측정  132-171P 68분
12회차 Part4. 유형,무형자산 및 투자부동산 [문제 57]  172-175P 69분
13회차 Part4. 유형,무형자산 및 투자부동산 III.자산손상  139-140P 77분
14회차 Part4. 유형,무형자산 및 투자부동산 [문제 97]  188-192P 100분
15회차 Part4. 유형,무형자산 및 투자부동산 4.감가상각, 손상 및 제거  133-134P 46분
16회차 Part4. 유형,무형자산 및 투자부동산 IV.차입원가  142-143P 87분
17회차 Part4. 유형,무형자산 및 투자부동산 [문제 26]  158-163P 77분
18회차 Part4. 유형,무형자산 및 투자부동산 [문제 32]  161-165P 63분
19회차 Part4. 유형,무형자산 및 투자부동산 II.무형자산  134-139P 72분
20회차 Part4. 유형,무형자산 및 투자부동산 [문제 68]  176-184P 75분
21회차 Part4. 유형,무형자산 및 투자부동산 [문제 107]  193-199P 61분
22회차 Part5. 금융자산 1.금융상품의 표시(제1032호)  239-241P 88분
23회차 Part5. 금융자산 [문제 9]  266-269P 84분
24회차 Part5. 금융자산 [문제 15]  268-270P 57분
25회차 Part5. 금융자산 [문제 22]  272-276P 86분
26회차 Part5. 금융자산 3.금융자산의 인식과 측정 (손상과 대손)  244-244P 74분
27회차 Part5. 금융자산 [문제 46]  283-279P 71분
28회차 Part5. 금융자산 5. 금융자산의 재분류  247-248P 76분
29회차 Part5. 금융자산 [문제 53]  287-291P 91분
30회차 Part5. 금융자산 [문제 62]  292-296P 60분
31회차 Part5. 금융자산 [문제 71]  297-297P 90분
32회차 Part5. 금융자산 [문제 106]  317-324P 80분
33회차 Part5. 금융자산 [문제 122]  324-329P 68분
34회차 Part5. 금융자산 9.전환사채  254-258P 91분
35회차 Part5. 금융자산 [문제 133]  330-339P 82분
36회차 Part5. 금융자산 [문제 151]  339-348P 58분
37회차 Part5. 금융자산 7.파생상품 및 위험회피회계 [문제 82]  302-307P 70분
38회차 Part5. 금융자산 [문제 91]  307-309P 101분
39회차 Part5. 금융자산 [문제 99]  312-312P 51분
40회차 Part5. 금융자산 [문제 96]  310-316P 87분
41회차 Part5. 금융자산 [문제 78]  300-350P 72분
42회차 Part6. 충당부채 3.측정  412-420P 52분
43회차 Part6. 충당부채 [문제 12]  418-423P 80분
44회차 Part7. 수익 및 건설계약  431-447P 92분
45회차 Part7. 수익 및 건설계약 [문제 11]  447-450P 54분
46회차 Part7. 수익 및 건설계약 [문제 21]  452-463P 87분
47회차 Part7. 수익 및 건설계약 [문제 46]  464-467P 80분
48회차 Part7. 수익 및 건설계약 [문제 54]  468-473P 68분
49회차 Part7. 수익 및 건설계약 [문제 67]  475-476P 71분
50회차 Part8. 종업원급여와 주식기준보상 1. 종업원급여  497-512P 87분
51회차 Part8. 종업원급여와 주식기준보상 [문제 1]  503-515P 71분
52회차 Part8. 종업원급여와 주식기준보상 [문제 28]  516-519P 79분
53회차 Part8. 종업원급여와 주식기준보상 [문제 35]  520-524P 85분
54회차 Part9. 법인세 1.당기법인세부채와 당기법인세자산의 인식  539-548P 64분
55회차 Part9. 법인세 [문제 14]  550-553P 86분
56회차 Part9. 법인세 [문제 20]  553-556P 72분
57회차 Part9. 법인세 [문제 7]  546-571P 74분
58회차 Part10. 자본, 주당이익 3.자본조정  572-575P 96분
59회차 Part10. 자본, 주당이익 5.이익잉여금 (3)배당금의 계산  575-593P 73분
60회차 Part10. 자본, 주당이익 [문제 30]  593-593P 55분
61회차 Part10. 자본, 주당이익 [문제 33]  595-599P 99분
62회차 Part10. 자본, 주당이익 [문제 44]  600-605P 73분
63회차 Part10. 자본, 주당이익 [문제 57]  606-609P 60분
64회차 Part10. 자본, 주당이익 [문제 64]  609-632P 92분
65회차 Part11. 환율변동효과와 초인플레이션 경제에서의 재무보고 3.표시통화로의 환산  633-642P 64분
66회차 Part11. 환율변동효과와 초인플레이션 경제에서의 재무보고 [문제 18]  642-675P 74분
67회차 Part12. 리스 1.리스의 분류  653-663P 80분
68회차 Part12. 리스 [문제 12]  664-671P 83분
69회차 Part12. 리스 [문제 26]  671-678P 71분
70회차 Part13. 회계변경 및 오류수정 [문제 4]  697-702P 86분
71회차 Part13. 회계변경 및 오류수정 [문제 17]  703-707P 73분
72회차 Part13. 회계변경 및 오류수정 [문제 27]  707-711P 63분
73회차 Part13. 회계변경 및 오류수정 [문제 35]  711-714P 85분
74회차 Part13. 회계변경 및 오류수정 [문제 42]  715-722P 72분
75회차 Part14. 현금흐름표 [문제 14]  741-753P 79분
76회차 Part14. 현금흐름표 [문제 19]  752-757P 79분
77회차 Part14. 현금흐름표 [문제 29]  758-760P 82분
78회차 Part14. 현금흐름표 [문제 34]  761-766P 71분
79회차 Part14. 현금흐름표 [문제 46]  766-770P 58분
80회차 Part14. 현금흐름표 [문제 52]  770-775P 83분
81회차 Part14. 현금흐름표 [문제 21]  753-755P 67분
82회차 Part15. 정부보조금 등 1.정부보조금  797-799P 75분
83회차 Part15. 정부보조금 등 [문제 1]  807-814P 78분
84회차 Part15. 정부보조금 등 3.탐사평가자산  799-821P 92분
85회차 Part16. 사업결합과 연결 [문제 1]  841-844P 92분
86회차 Part16. 사업결합과 연결 [문제 9]  845-848P 84분
87회차 Part16. 사업결합과 연결 [문제 18]  851-852P 59분
88회차 Part16. 사업결합과 연결 [문제 23]  853-854P 84분
89회차 Part16. 사업결합과 연결 [문제 35]  860-864P 65분
90회차 Part16. 사업결합과 연결 [문제 43]  864-868P 83분
91회차 Part16. 사업결합과 연결 [문제 56]  869-872P 87분
92회차 Part16. 사업결합과 연결 [문제 61]  873-878P 80분
93회차 Part16. 사업결합과 연결 [문제 72]  878-882P 69분
94회차 Part16. 사업결합과 연결 [문제 26]  855-859P 91분
95회차 Part17. 공동약정 및 관계기업 투자 1. 관계기업 투자  905-916P 75분
96회차 Part17. 공동약정 및 관계기업 투자 [문제 17]  916-920P 123분
종합반명 강의구분[기간]/수강료
등록된 종합반이 없습니다.
장바구니